Fixed Rate Cash ISA
Open a Hodge Bank Fixed Rate Cash ISA and benefit from tax free savings. You can choose fixed rates from 1 to 5 years.
Select a product from below to find out more.
Product | Gross* p.a. | Gross* p.m. | AER† | Minimum deposit | |
---|---|---|---|---|---|
1 Year Fixed Rate Cash ISA | Gross* p.a.: | Gross* p.m.: | AER*.: | Minimum deposit: £1,000 | More details |
2 Year Fixed Rate Cash ISA | Gross* p.a.: | Gross* p.m.: | AER*.: | Minimum deposit: £1,000 | More details |
3 Year Fixed Rate Cash ISA | Gross* p.a.: | Gross* p.m.: | AER*.: | Minimum deposit: £1,000 | More details |
4 Year Fixed Rate Cash ISA | Gross* p.a.: | Gross* p.m.: | AER*.: | Minimum deposit: £1,000 | More details |
5 Year Fixed Rate Cash ISA | Gross* p.a.: | Gross* p.m.: | AER*.: | Minimum deposit: £1,000 | More details |
Fixed Rate Accounts/Bonds
Hodge Fixed Rate Savings Accounts enable you to plan ahead, and provide a lump sum for the future.
Select one of our Fixed Rate Accounts to find out more.
Product | Gross* p.a. | Gross* p.m. | AER† | Minimum deposit | |
---|---|---|---|---|---|
1 Month Fixed Rate Account/Bond | Gross* p.a.: Up to | Gross* p.m.: n/a | AER*.: Up to | Minimum deposit: £1,000 | More details |
3 Month Fixed Rate Account/Bond | Gross* p.a.: Up to | Gross* p.m.: n/a | AER*.: Up to | Minimum deposit: £1,000 | More details |
6 Month Fixed Rate Account/Bond | Gross* p.a.: Up to | Gross* p.m.: n/a | AER*.: Up to | Minimum deposit: £1,000 | More details |
1 Year Fixed Rate Account/Bond | Gross* p.a.: | Gross* p.m.: | AER*.: | Minimum deposit: £1,000 | More details |
2 Year Fixed Rate Account/Bond | Gross* p.a.: | Gross* p.m.: | AER*.: | Minimum deposit: £1,000 | More details |
3 Year Fixed Rate Account/Bond | Gross* p.a.: | Gross* p.m.: | AER*.: | Minimum deposit: £1,000 | More details |
4 Year Fixed Rate Account/Bond | Gross* p.a.: | Gross* p.m.: | AER*.: | Minimum deposit: £1,000 | More details |
5 Year Fixed Rate Account/Bond | Gross* p.a.: | Gross* p.m.: | AER*.: | Minimum deposit: £1,000 | More details |
Notice Accounts
If you’re looking to earn interest on your savings, but want access to your funds if you need to, a Hodge Bank Notice Account could be just what you need.
We offer a range of Notice Accounts, select one of the below to find out more.
Product | Gross* p.a. | Gross* p.m. | AER† | Minimum deposit | |
---|---|---|---|---|---|
No Notice Account | Gross* p.a.: Up to | Gross* p.m.: Up to | AER*.: Up to | Minimum deposit: £1,000 | More details |
8 Day Notice Account | Gross* p.a.: Up to | Gross* p.m.: Up to | AER*.: Up to | Minimum deposit: £1,000 | More details |
90 Day Notice Account | Gross* p.a.: Up to | Gross* p.m.: Up to | AER*.: Up to | Minimum deposit: £1,000 | More details |
Junior Cash ISA
If you’re looking to invest in your child’s future, a Hodge Bank Junior Cash ISA could be the right choice. By providing a tax free long term savings plan, you can provide a secure financial future for them.
Select our Junior Cash ISA below to find out more.
Product | Gross* p.a. | Gross* p.m. | AER† | Annual tax limit | |
---|---|---|---|---|---|
Junior Cash ISA | Gross* p.a.: | Gross* p.m.: n/a | AER*.: | Annual tax limit: £4,128 | More details |
* Gross is the contractual rate of interest payable before the deduction of income tax at the rate specified by law. The payment can be made annually or monthly.
† AER stands for Annual Equivalent Rate and illustrates what the interest rate would be if interest were paid and compounded once each year.